2022msi赛程对抗赛_竞彩足球结果查询_足球比分_比利时欧国联 - 今日足球比分预测分析推荐

B87611-RW

Update: 2014/4/3      View:
  • Type:    B87611-RW
  • Order Online   
Introduction
SAE 法蘭 6000 PSI
SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3—SAE J516

產品技術參數:
代  號 法蘭型號 軟 管 HOSE BORE 尺寸  DIMENSIONS
PART NO. FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號 DASH L D L1
B87611-08-08RW 1/2" 13 08 47 31.7 7.75
B87611-12-10RW 3/4" 16 10 51 41.3 8.76
B87611-12-12RW 3/4" 19 12 51 41.3 8.76
B87611-16-12RW 1" 19 12 56 47.6 9.53
B87611-16-16RW 1" 25 16 57 47.6 9.53
B87611-16-20RW 1" 32 20 58 47.6 9.53
B87611-20-16RW 1.1/4" 25 16 65 54 10.29
B87611-20-20RW 1.1/4" 32 20 66 54 10.29
B87611-24-20RW 1.1/2" 32 20 75 63.5 12.57
B87611-24-24RW 1.1/2" 38 24 75 63.5 12.57
B87611-32-24RW 2" 38 24 85 79.4 12.57
B87611-32-32RW 2" 51 32 85 79.4 12.57
注:1、表中代號用于編織軟管。 2、如需用于纏繞軟管代號改為B87612-XX-XXRW。
NOTE:1、For use with braided hoses。 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is B87612-XX-XXRW。

More Products