2022msi赛程对抗赛_竞彩足球结果查询_足球比分_比利时欧国联 - 今日足球比分预测分析推荐

B87391

Update: 2014/4/3      View:
  • Type:    B87391
  • Order Online   
Introduction
90°SAE 法蘭 3000 PSI 61型 
90°SAE FLANGE 3000 PSI CODE 61 
ISO 12151-3—SAE J516 

 
產品技術參數:
代  號 法蘭型號            軟 管 尺寸 
PART NO. FLANGE SIZE 公稱內徑 DN 標號 DASH L D L1 H
B87391-08-08 1/2" 13 08 43.5 30.2 6.73 45.5
B87391-12-08 3/4" 13 08 43.5 38.1 6.73 46.5
B87391-12-10 3/4" 16 10 55 38.1 6.73 51
B87391-12-12 3/4" 19 12 64 38.1 6.73 59
B87391-12-16 3/4" 25 16 74 38.1 6.73 66
B87391-16-12 1" 19 12 64 44.4 8 59
B87391-16-16 1" 25 16 74 44.4 8 66
B87391-16-20 1" 32 20 91.5 44.4 8 78.5
B87391-20-16 1.1/4" 25 16 74 50.8 8 66
B87391-20-20 1.1/4" 32 20 91.5 50.8 8 78.5
B87391-24-20 1.1/2" 32 20 91.5 60.3 8 80.5
B87391-24-24 1.1/2" 38 24 109 60.3 8 94
B87391-32-24 2" 38 24 109 71.4 9.53 94
B87391-32-32 2" 51 32 129 71.4 9.53 114.5

注:1、表中代號用于編織軟管。 2、如需用于纏繞軟管代號改為B87392-XX-XX。

More Products